Na quinta-feira,28, O IBGE divulgou a estimativa populacional dos municípios brasileiros em 2025. E Erechim teve um aumento de 112 pessoas. Tinha uma estimativa de 109.497 habitantes em 2024. E agora, em 2024, aparece com 109.609 habitantes
O RS apresentou números que o coloca com terceiro menor aumento populacional do país (teve apenas um aumento de 3.348 pessoas de 2024 para 2025 (0,03%). Foi superado apenas pelo Rio de Janeiro e Alagoas.
Isso o coloca muito próximo do pico populacional, momento em que a população irá começar a encolher Até 2070, os gaúchos devem encolher para uma população de 9,1 milhões. Isso representa uma queda populacional de 2,12 milhões de habitantes.
O Censo de 2022, divulgado no dia 28 de junho de 2023, apontou que o Alto Uruguai, em 12 anos (Censo 2010) tinha aumentado 869 habitantes. E apenas quatro municípios apontaram crescimento populacional: Erechim, Barão de Cotegipe, Erebango e Getúlio Vargas. Os demais 28 municípios perderam população.
Na nova amostragem, de 2024 para 2025, estes mesmos quatro municípios apontam crescimento populacional; 25 decresceram e quatro se mantém com o mesmo número de habitantes e três mantiveram o mesmo número, como mostra o levantamento a seguir:
Aratiba: mantém 6 618 habitantes de 2024 e 2025.
Áurea: 3.460 em 2024 para 3.458 habitantes em 2025.
Barão de Cotegipe: 7.313 em 2024 para 7 320 em 2025.
Barra do Rio Azul: 1.724 em 2024 para 1.721 em 2025.
Benjamin Constant do Sul: 2.120 em 2024 para 2 118 em 2025.
Campinas do Sul: 5.390 em 2024 para 5.388 em 2025.
Carlos Gomes: 1.387 em 2024 para 1.384 em 2025
Centenário: 2.779 em 2024 para 2;777 em 2025.
Charrua: 2.807 em 2024 para 2 800 em 2025.
Cruzaltense: 1.655 em 2024 para 1.650 em 2025.
Entre Rios do Sul: 2.731 em 2024 para 2 727 em 2025.
Erebango: 3.121 em 2024 para 3 122 em 2025.
Erechim: 109.497 em 2024 para 109 609 em 2025.
Erval Grande: 5.029 em 2024 para 5.027 em 2025.
Estação: 5.688 em 2024 para 5.685 em 2025.
Faxinalzinho: mantém 2 572 habitantes de 2024 a 2025
Floriano Peixoto: 1.694 em 2024 para 1 690 em 2025.
Gaurama: 5.780 em 2024 para 5.779 em 2025.
Getúlio Vargas: 16.950 em 2024 para 16 955 em 2025.
Ipiranga do Sul: 1.750 em 2024 para 1.748 em 2025.
Itatiba do Sul: 3.249 em 2024 para 3.240 em 2025.
Jacutinga: 3.401 em 2024 para 3.398 em 2025.
Marcelino Ramos: 4.389 em 2024 para 4.382 em 2025.
Mariano Moro: 1.888 em 2024 para 1.884 em 2025.
Paulo Bento: mantém 2.188 habitantes de 2024 a 2025
Ponte Preta: 1.604 em 2024 para 1 602 em 2025.
Quatro Irmãos: de 1.579 em 2024 para 1.577 em 2025.
São Valentim: 3.324 em 2024 para 3.320 em 2025.
Severiano de Almeida: 3.467 em 2024 para 3.463 em 2025.
Sertão: 5.637 em 2024 para 5.630 em 2025.
Três Arroios: 2.638 em 2024 para 2.636em 2025.
Viadutos: 4.852 em 2024 para 4.847 em 2025.
Comentários